
Zrnca za pripravo vitaminskega napitka z okusom limone. Prehransko dopolnilo.
6 kosov v pakiranju.
| Label | Value |
|---|---|
| Znamka | |
| Tip pakiranja | Vrečka |
O, RAKETA! Vitaminska osvežitev iz odbitega paketa združuje odličen okus z 10 vitamini. Nova receptura, ki je hkrati brez umetnih barvil, umetnih arom in sladil, zagotavlja popolno osvežitev.
Na voljo je v štirih sadnih okusih: pomaranča, limona, exotic in limonska trava. Kateri bo tvoj najljubši?
Hranilne vrednosti:
| Hranilna vrednost | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Energijska vrednost | 1487 kJ/350 kcal | 283 kJ/67 kcal |
| Maščobe | < 0,01 g | 0,001 g |
| Od tega nasičene maščobe | 0 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati | 87 g | 17 g |
| Od tega sladkorji | 81 g | 15 g |
| Beljakovine | 0,1 g | 0,02 g |
| Sol | 1,96 g | 0,37 g |
| Vitamini | na 100 g | na 1 napitek (19 g/250 mL) |
| Vitamin C | 210 mg (263 %*) | 40 mg (50 %*) |
| Niacin | 42 mg (263 %*) | 8 mg (50 %*) |
| Vitamin E | 32 mg (267 %*) | 6 mg (50 %*) |
| Pantotenska kislina | 16 mg (267 %*) | 3 mg (50 %*) |
| Vitamin B6 | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Riboflavin | 3,7 mg (264 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Tiamin | 2,9 mg (264 %*) | 0,55 mg (50 %*) |
| Folna kislina | 526 µg (263 %*) | 100 µg (50 %*) |
| Biotin | 132 µg (264 %*) | 25 µg (50 %*) |
| Vitamin B12 | 6,6 µg (264 %*) | 1,254 µg (50 %*) |
*PDV – Priporočen dnevni vnos