Label | Value |
---|---|
Dobavitelj | |
Velikost | 0.5 l |
Tip pakiranja | rPET |
Hranilne vrednosti:
Hranilna vrednost | na 100 ml |
Energijska vrednost: | 44 kJ / 10 kcal |
Maščobe: | < 0,5 g |
Od tega nasičene maščobe: | < 0,5 g |
Ogljikovi hidrati: | 2 g |
Od tega sladkorji: | 2 g |
Beljakovine: | 0,5 g |
Sol: | 0,04 g |
Minerali | na 100 mL | na 1 porcijo (500 mL) |
Cink | 1,5 mg (15 %*) | 7,5 mg (75 %*) |
*PDV – Priporočen dnevni vnos.
Vsebina plastenke vsebuje eno porcijo po 500 ml. Izdelek uživajte v okviru pestre in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja. Priporočene dnevne količine vnosa minerala se ne sme prekoračiti.